TRANSPORT ( przywozy / odwozy )

Rozkład przywozów/odwozów ważny od 29.01.2024
| NR LINII | ODJAZD | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD DO SZKOŁY |
| 16 | 06:38 | Międzyrzecze | 07:00 |
| 16 | 06:42 | Morawa | 07:00 |
| 16 | 06:45 | Skarżyce | 07:00 |
| 16 | 06:52 | Domki Wschód | 07:00 |
| 12 | 06:57 | Graniczna | 07:32 |
| 12 | 07:02 | Goczałków Górny | 07:32 |
| 12 | 07:05 | Goczałków osiedle | 07:32 |
| 3/13 | 06:55 | Żółkiewka wieś | 07:02 |
| 5 | 07:17 | Międzyrzecze | 07:53 |
| 5 | 07:23 | Stanowice szkoła | 07:53 |
| 0 | 07:31 | Domki Olszowa | 07:51 |
| 0 | 07:39 | Graby ul. Dolna/Miodowa | 07:51 |
| 14 | 07:29 | Tomkowice skrzyżowanie | 07:43 |
| 14 | 07:33 | Graby ul. Dolna/Miodowa | 07:43 |
ODWOZY
| NR LINII | ODJAZD ZE SZKOŁY | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD |
| 13 | 12:30 | Zółkiewka | 12:41 |
| 16 | 12:31 | Międzyrzecze | 12:34 |
| 16 | 12:31 | Morawa | 12:38 |
| 16 | 12:31 | Skarżyce | 12:42 |
| 16 | 12:31 | Domki Wschód | 12:48 |
| 5 | 12:43 | Domki | 12:48 |
| 5 | 12:43 | Międzyrzecze skrzyżowanie | 12:53 |
| 5 | 12:43 | Stanowice | 12:58 |
| 0 | 13:35 | Domki | 13:47 |
| 4 | 13:36 | Graby | 13:42 |
| 4 | 13:36 | Tomkowice | 13:47 |
| 3 | 13:40 | Graby | 13:46 |
| 3 | 13:40 | Żółkiewka | 13:57 |
| 2 | 14:16 | Goczałków | 14:40 |
| 2 | 14:16 | Graniczna | 14:48 |
| 0 | 14:30 | Domki | 14:35 |
| 16 | 14:48 | Międzyrzecze | 14:51 |
| 16 | 14:48 | Morawa | 14:55 |
| 16 | 14:48 | Domki Wschód | 14:58 |
| 5 | 14:43 | Stanowice | 14:53 |
| 4 | 14:52 | Graby | 14:58 |
| 4 | 14:52 | Tomkowice | 15:05 |
| 0 | 15:24 | Domki | 15:29 |
| 2 | 15:37 | Goczałków | 16:00 |
| 2 | 15:37 | Graniczna | 16:08 |
| 13 | 15:30 | Żółkiewka | 15:54 |
| 4 | 15:40 | Graby | 15:46 |
| 4 | 15:40 | Tomkowice | 15:52 |
| 16 | 15:45 | Międzyrzecze | 15:53 |
| 16 | 15:45 | Morawa | 15:57 |
| 16 | 15:45 | Domki Wschód | 16:07 |
TRANSPORT ROK SZKOLNY 2023/ styczeń 2024
Rozkład przywozów/odwozów ważny od 2.01.2023
| NR LINII | ODJAZD | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD DO SZKOŁY |
| 16 | 06:34 | Międzyrzecze | 07:00 |
| 16 | 06:38 | Morawa | 07:00 |
| 16 | 06:42 | Skarżyce | 07:00 |
| 16 | 06:48 | Domki Wschód | 07:00 |
| 12 | 06:57 | Graniczna | 07:32 |
| 12 | 07:05 | Goczałków | 07:32 |
| 3/0 | 07:07 | Żółkiewka | 07:18 |
| 5 | 07:17 | Międzyrzecze | 07:53 |
| 5 | 07:22 | Stanowice | 07:53 |
| 0 | 07:23 | Domki Olszowa | 07:43 |
| 0 | 07:31 | Graby | 07:43 |
| 14 | 07:27 | Tomkowice | 07:43 |
| 14 | 07:33 | Graby | 07:43 |
ODWOZY
| NR LINII | ODJAZD ZE SZKOŁY | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD |
| 13 | 12:30 | Zółkiewka | 12:41 |
| 16 | 12:31 | Międzyrzecze | 12:34 |
| 16 | 12:31 | Morawa | 12:38 |
| 16 | 12:31 | Skarżyce | 12:42 |
| 16 | 12:31 | Domki Wschód | 12:48 |
| 5 | 12:43 | Domki | 12:48 |
| 5 | 12:43 | Stanowice | 12:58 |
| 0 | 13:35 | Domki | 13:47 |
| 4 | 13:36 | Graby | 13:43 |
| 4 | 13:36 | Tomkowice | 13:48 |
| 3 | 13:40 | Graby | 13:47 |
| 3 | 13:40 | Żółkiewka | 13:57 |
| 2 | 14:16 | Goczałków | 14:40 |
| 2 | 14:16 | Graniczna | 14:48 |
| 0 | 14:20 | Domki | 14:25 |
| 16 | 14:38 | Międzyrzecze | 14:41 |
| 16 | 14:38 | Morawa | 14:45 |
| 16 | 14:38 | Domki Wschód | 14:48 |
| 5 | 14:43 | Stanowice | 14:53 |
| 4 | 14:52 | Graby | 14:59 |
| 4 | 14:52 | Tomkowice | 15:04 |
| 0 | 15:19 | Domki | 15:24 |
| 2 | 15:30 | Goczałków | 15:53 |
| 2 | 15:30 | Graniczna | 16:01 |
| 13 | 15:30 | Żółkiewka | 15:54 |
| 4 | 15:36 | Graby | 15:42 |
| 4 | 15:35 | Tomkowice | 15:47 |
| 16 | 15:45 | Międzyrzecze | 15:53 |
| 16 | 15:45 | Morawa | 15:57 |
| 16 | 15:45 | Domki Wschód | 16:07 |
TRANSPORT ROK SZKOLNY 2021/ grudzień 2022
Rozkład przywozów/odwozów ważny od 1.01.2022
| NR LINII | ODJAZD | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD DO SZKOŁY |
| 16 | 06:34 | Międzyrzecze | 06:56 |
| 16 | 06:38 | Morawa | 06:56 |
| 16 | 06:42 | Skarżyce | 06:56 |
| 16 | 06:48 | Domki Wschód | 06:56 |
| 12 | 06:57 | Graniczna | 07:32 |
| 12 | 07:05 | Goczałków | 07:32 |
| 3/0 | 07:07 | Żółkiewka | 07:18 |
| 5 | 07:17 | Międzyrzecze | 07:53 |
| 5 | 07:22 | Stanowice | 7:53 |
| 0 | 07:23 | Domki Olszowa | 07:43 |
| 0 | 07:32 | Graby | 07:43 |
| 14 | 07:37 | Tomkowice | 07:51 |
| 1 | 07:40 | Domki Wschód | 07:48 |
| 3 | 09:42 | Żółkiewka | 09:49 |
ODWOZY
| NR LINII | ODJAZD ZE SZKOŁY | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD |
| 16 | 12:31 | Międzyrzecze | 12:34 |
| 16 | 12:31 | Morawa | 12:38 |
| 16 | 12:31 | Skarżyce | 12:42 |
| 16 | 12:31 | Domki Wschód | 12:48 |
| 5 | 12:43 | Domki | 12:48 |
| 5 | 12:43 | Stanowice | 12:58 |
| 0 | 13:35 | Graby | 13:40 |
| 0 | 13:35 | Domki | 13:47 |
| 4 | 13:36 | Graby | 13:43 |
| 4 | 13:36 | Tomkowice | 13:48 |
| 2 | 14:13 | Goczałków | 14:37 |
| 2 | 14:13 | Graniczna | 14:45 |
| 0 | 14:20 | Domki | 14:25 |
| 5 | 14:43 | Stanowice | 14:53 |
| 4 | 14:52 | Graby | 14:59 |
| 4 | 14:52 | Tomkowice | 15:05 |
| 0 | 15:19 | Domki | 15:24 |
| 2 | 15:23 | Graniczna | 16:01 |
| 13 | 15:30 | Żółkiewka | 15:54 |
| 4 | 15:35 | Graby | 15:42 |
| 4 | 15:35 | Tomkowice | 15:47 |
| 16 | 15:45 | Międzyrzecze | 15:53 |
| 16 | 15:45 | Morawa | 15:57 |
| 16 | 15:45 | Domki Wschód | 16:07 |
TRANSPORT ROK SZKOLNY 2020/2021
Rozkład przywozów/odwozów ważny od 18.01.2021
| NR LINII | ODJAZD | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD DO SZKOŁY |
| 0 | 07:23 | Domki | 07:43 |
| 0 | 07:31 | Graby | 07:43 |
| 14 | 07:37 | Tomkowice | 07:50 |
| 12 | 07:02 | Goczałków | 07:32 |
| 12 | 06:57 | Graniczna | 07:32 |
| 5 | 07:17 | Międzyrzecze | 07:52 |
| 16 | 06:34 | Międzyrzecze | 06:56 |
| 16 | 06:38 | Morawa | 06:56 |
| 3 | 07:07 | Żółkiewka | 07:43 |
| 3 | 09:42 | Żółkiewka | 09:49 |
| 16 | 09:08 | Morawa | 09:29 |
| 16 | 09:04 | Międzyrzecze | 09:29 |
ODWOZY
| NR LINII | ODJAZD ZE SZKOŁY | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD |
| 16 | 12:31 | Międzyrzecze | 12:34 |
| 16 | 12:31 | Morawa | 12:38 |
| 5 | 12:45 | Domki | 12:50 |
| 13 | 12:30 | Żółkiewka | 12:38 |
| 4 | 13:36 | Graby | 13:42 |
| 4 | 13:36 | Tomkowice | 13:49 |
| 3 | 13:40 | Żółkiewka | 13:57 |
| 0 | 14:20 | Domki | 14:25 |
| 16 | 15:50 | Międzyrzecze | 15:58 |
| 16 | 15:50 | Morawa | 16:02 |
| 4 | 15:35 | Graby | 15:42 |
| 13 | 15:30 | Żółkiewka | 15:50 |
| 13 | 15:30 | Domki | 15:35 |
| 2 | 15:30 | Goczałków | 15:41 |
| 2 | 15:30 | Graniczna | 16:01 |
| 0 | 15:19 | Domki | 15:24 |
TRANSPORT ROK SZKOLNY 2019/2020
PRZYWOZY ( I semestr od 03.09.2019r. )
| NR LINII | ODJAZD | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD DO SZKOŁY |
| 3 | 06:45 | Morawa | 07:05 |
| 06:50 | Międzyrzecze | ||
| 06:55 | Domki – ul. Anielewicza | ||
| 2 | 07:15 | Żółkiewka | 07:25 |
| 4 | 07:00 | Graniczna | 07:45 |
| 07:07 | Goczałków | ||
| 3 | 07:23 | Granica | 07:50 |
| 07:30 | Tomkowice | ||
| 07:37 | Graby | ||
| 2 | 07:35 | Graby | 07:53 |
| 07:42 | Domki | ||
| 3 | 09:45 | Tomkowice | 10:10 |
| 09:50 | Graby | ||
| 10:00 | Domki | ||
| 5 | 09:50 | Goczałków | 10:10 |
| 10:00 | Żółkiewka | ||
ODWOZY
| NR LINII | ODJAZD ZE SZKOŁY | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYJAZD |
| 2 | 12:30 | Żółkiewka | 12:45 |
| Goczałków | 13:07 | ||
| Graniczna | 13:25 | ||
| 3 | 12:50 | Domki | 12:55 |
| 3 | 13:35 | Domki | 14:00 |
| Granica | |||
| 2 | 13:37 | Graby | 13:45 |
| Tomkowice | 14:05 | ||
| Granica | 14:10 | ||
| 2 | 14:35 | Żółkiewka | 14:50 |
| Tomkowice | 15:25 | ||
| Graby | 15:35 | ||
| 3 |
14:20 | Domki | 14:30 |
| Domki ul.Anielewicza | 14:48 | ||
| Morawa | 15:00 | ||
| Międzyrzecze | 15:05 | ||
| 4 | 15:25 | Goczałków | 15:45 |
| Graniczna | 16:05 | ||
| 3 | 15:20 | Międzyrzecze | 15:45 |
| Morawa | 15:50 | ||
| 1 | 15:37 | Graby | 15:45 |
| Tomkowice | 15:50 | ||
| Granica | 15:57 | ||
| Grochotów | 16:30 | ||
| 2 | 15:40 | Domki | 15:45 |
| Żółkiewka | 16:05 | ||




